Generika
Produkte & Dossiers
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte nach sorgfältiger Auswahl und Qualifizierung unserer Partner. Produktqualität, Stabilität der Lieferkette und Nachhaltigkeit sind für uns von zentraler Bedeutung.
Eine vollständige Liste unserer Dossiers, die zur Einlizenzierung verfügbar sind oder sich in Entwicklung befinden, finden Sie unten.
Dossierliste
Molekül | Originalmarke | Indikation | Stärken | Verabreichung | Hauptbereich¹ | Art des Dossiers | Verfügbarkeit des Dossiers | EU-Datenschutz² | Voraussichtliche Einführung³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caspofungin | Cancidas® von Merck | Antimykotisch, systemisch | 50 mg, 70 mg | Parenteral | Spital | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | Kommerziell |
Anidulafungin | Ecalta® von Pfizer | Antimykotisch, systemisch | 100 mg | Parenteral | Spital | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | Kommerziell |
Micafungin | Mycamine® von Astellas | Antimykotisch, systemisch | 50 mg, 100 mg | Parenteral | Spital | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | Kommerziell |
Rivaroxaban | Xarelto® von Bayer | Gerinnungshemmende Mittel | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | Oral | Einzelhandel | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | 04.2024 / 01.2026³ |
Ticagrelor | Brilique® von AstraZeneca | Gerinnungshemmende Mittel | 60 mg, 90 mg | Oral | Einzelhandel | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | 06.2025 |
Tafamidis Meglumine | Vyndaqel® von Pfizer | Amyloidose | 20 mg | Oral | Gemischt | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | 11.2026 |
Tafamidis freie Säure | Vyndaqel® von Pfizer | Amyloidose | 61 mg | Oral | Gemischt | EU-CTD | Pipeline | 02.2030 | TBD |
Macitentan | Opsumit® von Actelion | Pulmonale Hypertonie | 10 mg | Oral | Gemischt | EU-CTD | Verfügbar | Abgelaufen | 12.2026 |
Isavuconazol | Cresemba® von Basilea | Antimykotikum | 100 mg | Oral | Spital | EU-CTD | Q2'2026 | 10.2027 | 2028⁴ |
Isavuconazol | Cresemba® von Basilea | Antimykotikum | 200 mg | Parenteral | Spital | EU-CTD | Q2'2026 | 10.2027 | 2028⁴ |
Nusinersen | Spinraza® von Biogen | Spinale Muskelatrophie | 12 mg | Parenteral | Spital | EU-CTD | Pipeline | 06.2029 | 06.2031 |
Risdiplam | Evrisdy® von Roche | Spinale Muskelatrophie | 60 mg | Oral | Gemischt | EU-CTD | Pipeline | 03.2031 | 2036 |
Produktliste Version: Oktober 2024
_________
¹Der Hauptsektor basiert auf der durchschnittlichen IQVIA Umsatzverteilung nach Standardeinheiten in Europa
²Das voraussichtliche Einführungsdatum gilt für den Markteintritt von Generika in den wichtigsten europäischen Ländern. Bitte prüfen Sie die spezifische Patentsituation in dem jeweiligen Land, das Sie interessiert.
04.2024 für 2,5 mg und 01.2026 für die übrigen Aufmachungen. In mehreren Ländern laufen Gerichtsverfahren.
⁴Hohe Wahrscheinlichkeit einer pädiatrischen Verlängerung bis zum 10.2027, was den Start bis 2028 bedeuten würde.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: moc.eimehctcelesobfsctd@gnisnecil.amrahp
Haftungsausschluss: Keines der Produkte wird zum Verkauf oder zur Lieferung in Länder angeboten, in denen sie von gültigen und wirksamen Patenten betroffen sind.
test123
Frank Bünnig
Sind Sie an einer Einlizenzierung interessiert?
Wenn Sie an einer Einlizenzierung unserer Dossiers interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Informationen zu unserem Geschäftsmodell der Co-Entwicklung von Generika finden Sie hier: